Dados do Caixa
 Períodos02/01/2014
03/01/2014
06/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
09/01/2014
10/01/2014
13/01/2014
14/01/2014
15/01/2014
16/01/2014
17/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
Total
 Entrada em CaixaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 618.488,75R$ 0,00R$ 415.621,45R$ 618.792,45R$ 5.114.788,53R$ 618.745,65R$ 874.556,32R$ 750.615,91R$ 6.618.422,87R$ 4.381.445,23R$ 1.245.684,23R$ 2.366.487,32R$ 988.745,58R$ 1.347.547,12R$ 300.300,00R$ 645.771,12R$ 987.488,54R$ 1.347.547,12R$ 29.241.048,19
 Saida do CaixaR$ 254.748,50R$ 366.877,98R$ 256.457,45R$ 367.179,11R$ 2.122.582,40R$ 4.565.832,02R$ 5.439.386,54R$ 621.099,36R$ 550.844,40R$ 4.215.960,00R$ 566.328,22R$ 991.438,53R$ 687.750,68R$ 227.048,57R$ 319.724,47R$ 254.966,95R$ 99.089,67R$ 98.935,76R$ 78.749,36R$ 125.954,99R$ 319.956,91R$ 6.323.940,00R$ 28.854.851,87
 Mantido em CaixaR$ 4.597.368,85R$ 4.230.490,87R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 6.111.520,37R$ 7.001.176,28R$ 8.249.787,64R$ 8.471.338,28R$ 8.991.154,41R$ 9.658.686,04R$ 4.682.293,16R$ 0,00
 Rendimento do CaixaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
 Saldo em CaixaR$ 4.597.368,85R$ 4.230.490,87R$ 3.974.033,42R$ 3.606.827,04R$ 2.102.320,56(R$ 2.465.504,04)(R$ 7.496.057,96)(R$ 7.510.435,82)(R$ 2.958.577,74)(R$ 6.563.098,65)(R$ 6.265.961,89)(R$ 6.517.563,85)(R$ 597.935,19)R$ 3.551.633,61R$ 4.000.000,00R$ 6.111.520,37R$ 7.001.176,28R$ 8.249.787,64R$ 8.471.338,28R$ 8.991.154,41R$ 9.658.686,04R$ 4.682.293,16R$ 4.682.293,16

 Dados do Financiamento
 AmortizaçãoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.993,85R$ 393.585,79R$ 1.899.672,02R$ 6.472.292,87R$ 11.508.128,91R$ 11.522.521,87R$ 6.965.884,30R$ 10.574.189,99R$ 10.276.741,23R$ 10.528.607,38R$ 4.602.763,05R$ 448.837,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75.219.218,44
 FinanciamentoR$ 0,00R$ 0,00R$ 25.966,55R$ 393.172,52R$ 1.897.677,35R$ 6.465.496,91R$ 11.496.045,28R$ 11.510.423,13R$ 6.958.570,07R$ 10.563.087,01R$ 10.265.950,57R$ 10.517.552,25R$ 4.597.930,12R$ 448.365,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75.140.237,66
 JurosR$ 0,00R$ 0,00R$ 27,29R$ 413,27R$ 1.994,67R$ 6.795,96R$ 12.083,63R$ 12.098,74R$ 7.314,23R$ 11.102,98R$ 10.790,66R$ 11.055,12R$ 4.832,94R$ 471,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 78.980,78

 Dados da Aplicação
 AplicaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 477.122,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 477.122,58
 ResgatesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
 Custo de AplicaçãoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.813,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.813,07
 Custo de ResgateR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
 Rendimento da AplicaçãoR$ 2.847,20R$ 2.848,68R$ 2.850,17R$ 2.851,65R$ 2.853,13R$ 2.854,62R$ 2.856,10R$ 2.857,59R$ 2.859,07R$ 2.860,56R$ 2.862,05R$ 2.863,53R$ 2.865,02R$ 2.866,51R$ 3.115,21R$ 3.116,83R$ 3.118,45R$ 3.120,07R$ 3.121,69R$ 3.123,32R$ 3.124,94R$ 3.126,57R$ 64.962,96
 Saldo da AplicaçãoR$ 5.474.443,48R$ 5.477.290,68R$ 5.480.139,37R$ 5.482.989,53R$ 5.485.841,18R$ 5.488.694,31R$ 5.491.548,93R$ 5.494.405,03R$ 5.497.262,61R$ 5.500.121,68R$ 5.502.982,24R$ 5.505.844,29R$ 5.508.707,82R$ 5.511.572,85R$ 5.989.748,87R$ 5.992.864,08R$ 5.995.980,91R$ 5.999.099,36R$ 6.002.219,43R$ 6.005.341,12R$ 6.008.464,44R$ 6.011.589,38R$ 6.014.715,95
 
 Saldo Total LíquidoR$ 10.071.812,33R$ 9.707.781,55R$ 9.454.172,79R$ 9.089.816,58R$ 7.588.161,74R$ 3.023.190,27(R$ 2.004.509,03)(R$ 2.016.030,79)R$ 2.538.684,87(R$ 1.062.976,97)(R$ 762.979,65)(R$ 1.011.719,56)R$ 4.910.772,64R$ 9.063.206,45R$ 9.989.748,87R$ 12.104.384,45R$ 12.997.157,19R$ 14.248.887,00R$ 14.473.557,71R$ 14.996.495,53R$ 15.667.150,48R$ 10.693.882,54R$ 10.697.009,11

 Dados Iniciais
 Saldo Inicial em CaixaR$ 4.852.117,35
 Saldo Inicial na AplicaçãoR$ 5.474.443,48
 Saldo Mínimo em CaixaR$ 4.000.000,00
 Limite do FinanciamentoR$ 20.000.000,00