Dados do Caixa
 Períodos02/01/2014
03/01/2014
06/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
09/01/2014
10/01/2014
13/01/2014
14/01/2014
15/01/2014
16/01/2014
17/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
Total
 Entrada em CaixaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 618.488,75R$ 0,00R$ 415.621,45R$ 618.792,45R$ 5.114.788,53R$ 618.745,65R$ 874.556,32R$ 750.615,91R$ 6.618.422,87R$ 4.381.445,23R$ 1.245.684,23R$ 2.366.487,32R$ 988.745,58R$ 1.347.547,12R$ 300.300,00R$ 645.771,12R$ 987.488,54R$ 1.347.547,12R$ 29.241.048,19
 Saida do CaixaR$ 254.291,68R$ 366.220,09R$ 255.997,57R$ 366.520,69R$ 2.118.776,21R$ 4.557.644,63R$ 5.429.632,71R$ 619.985,61R$ 549.856,63R$ 4.208.400,00R$ 565.312,68R$ 989.660,70R$ 686.517,41R$ 226.641,42R$ 319.151,14R$ 254.509,74R$ 98.911,97R$ 98.758,35R$ 78.608,15R$ 125.729,13R$ 319.383,17R$ 6.312.600,00R$ 28.803.109,68
 Mantido em CaixaR$ 4.597.825,67R$ 4.231.605,58R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 5.248.788,77R$ 5.470.480,62R$ 5.990.522,61R$ 6.658.627,98R$ 4.000.000,00R$ 0,00
 Rendimento do CaixaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
 Saldo em CaixaR$ 4.597.825,67R$ 4.231.605,58R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 2.075.408,41(R$ 2.940.623,68)(R$ 2.949.104,55)R$ 1.608.530,73(R$ 1.983.634,68)(R$ 1.680.673,90)(R$ 1.925.683,45)R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 5.248.788,77R$ 5.470.480,62R$ 5.990.522,61R$ 6.658.627,98R$ 1.693.575,10R$ 1.693.575,10

 Dados do Financiamento
 AmortizaçãoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.926.612,42R$ 6.947.911,39R$ 6.956.401,17R$ 2.393.980,33R$ 5.989.917,54R$ 5.686.638,66R$ 5.931.905,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.833.366,97
 FinanciamentoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.924.589,46R$ 6.940.616,03R$ 6.949.096,89R$ 2.391.466,63R$ 5.983.628,08R$ 5.680.667,64R$ 5.925.676,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.306.422,36R$ 38.102.164,01
 JurosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.022,96R$ 7.295,36R$ 7.304,28R$ 2.513,70R$ 6.289,46R$ 5.971,02R$ 6.228,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.424,31R$ 40.049,63

 Dados da Aplicação
 AplicaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.154.803,81R$ 926.533,09R$ 2.111.977,58R$ 889.833,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.083.148,09
 ResgatesR$ 0,00R$ 0,00R$ 24.440,87R$ 367.255,20R$ 1.503.294,05R$ 2.638.329,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.533.319,82
 Custo de AplicaçãoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.309,61R$ 1.853,07R$ 4.223,96R$ 1.779,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.166,30
 Custo de ResgateR$ 0,00R$ 0,00R$ 48,88R$ 734,51R$ 3.006,59R$ 5.276,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.066,64
 Rendimento da AplicaçãoR$ 2.847,20R$ 2.848,68R$ 2.837,45R$ 2.647,92R$ 1.867,45R$ 496,26R$ 496,51R$ 496,77R$ 497,03R$ 497,29R$ 497,55R$ 497,81R$ 498,07R$ 2.654,87R$ 3.137,17R$ 4.235,03R$ 4.699,10R$ 4.701,54R$ 4.703,98R$ 4.706,43R$ 4.708,88R$ 4.711,33R$ 55.284,33
 Saldo da AplicaçãoR$ 5.474.443,48R$ 5.477.290,68R$ 5.455.698,50R$ 5.091.280,75R$ 3.590.634,63R$ 954.172,38R$ 954.668,63R$ 955.165,14R$ 955.661,92R$ 956.158,95R$ 956.656,24R$ 957.153,78R$ 957.651,59R$ 5.104.643,86R$ 6.031.978,75R$ 8.142.869,55R$ 9.035.158,52R$ 9.039.857,61R$ 9.044.559,15R$ 9.049.263,14R$ 9.053.969,57R$ 9.058.678,45R$ 9.063.389,78
 
 Saldo Total LíquidoR$ 10.072.269,15R$ 9.708.896,26R$ 9.455.698,50R$ 9.091.280,75R$ 7.590.634,63R$ 3.029.580,79(R$ 1.985.955,05)(R$ 1.993.939,41)R$ 2.564.192,65(R$ 1.027.475,73)(R$ 724.017,67)(R$ 968.529,66)R$ 4.957.651,59R$ 9.104.643,86R$ 10.031.978,75R$ 12.142.869,55R$ 13.035.158,52R$ 14.288.646,38R$ 14.515.039,77R$ 15.039.785,75R$ 15.712.597,55R$ 10.752.253,55R$ 10.754.540,57

 Dados Iniciais
 Saldo Inicial em CaixaR$ 4.852.117,35
 Saldo Inicial na AplicaçãoR$ 5.474.443,48
 Saldo Mínimo em CaixaR$ 4.000.000,00
 Limite do FinanciamentoR$ 20.000.000,00