Dados do Caixa
 Períodos02/01/2014
03/01/2014
06/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
09/01/2014
10/01/2014
13/01/2014
14/01/2014
15/01/2014
16/01/2014
17/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
Total
 Entrada em CaixaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 618.488,75R$ 0,00R$ 415.621,45R$ 618.792,45R$ 5.114.788,53R$ 618.745,65R$ 874.556,32R$ 750.615,91R$ 6.618.422,87R$ 4.381.445,23R$ 1.245.684,23R$ 2.366.487,32R$ 988.745,58R$ 1.347.547,12R$ 300.300,00R$ 645.771,12R$ 987.488,54R$ 1.347.547,12R$ 29.241.048,19
 Saida do CaixaR$ 253.784,12R$ 365.489,12R$ 255.486,60R$ 365.789,12R$ 2.114.547,12R$ 4.548.547,54R$ 5.418.795,12R$ 618.748,12R$ 548.759,12R$ 4.200.000,00R$ 564.184,32R$ 987.685,33R$ 685.147,12R$ 226.189,05R$ 318.514,12R$ 254.001,74R$ 98.714,55R$ 98.561,23R$ 78.451,25R$ 125.478,18R$ 318.745,68R$ 6.300.000,00R$ 28.745.618,55
 Mantido em CaixaR$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 0,00
 Rendimento do CaixaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
 Saldo em CaixaR$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 3.054.895,90(R$ 1.949.270,14)(R$ 1.955.472,59)R$ 2.604.303,53(R$ 978.416,31)(R$ 673.271,69)(R$ 915.248,08)R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00

 Dados do Financiamento
 AmortizaçãoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 946.096,47R$ 5.955.516,92R$ 5.961.725,88R$ 1.397.161,96R$ 4.983.643,69R$ 4.678.178,66R$ 4.920.409,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.842.732,72
 FinanciamentoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 945.103,06R$ 5.949.263,58R$ 5.955.466,02R$ 1.395.694,93R$ 4.978.410,83R$ 4.673.266,54R$ 4.915.242,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.812.447,62
 JurosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 993,41R$ 6.253,34R$ 6.259,86R$ 1.467,03R$ 5.232,87R$ 4.912,12R$ 5.166,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.285,10

 Dados da Aplicação
 AplicaçõesR$ 598.333,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.012.866,62R$ 4.155.256,18R$ 927.170,11R$ 2.112.485,58R$ 890.031,03R$ 1.248.985,89R$ 221.848,75R$ 520.292,94R$ 668.742,86R$ 0,00R$ 12.356.013,19
 ResgatesR$ 0,00R$ 365.489,12R$ 255.486,60R$ 365.789,12R$ 1.496.058,37R$ 3.603.443,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.952.452,88R$ 11.038.719,53
 Custo de AplicaçãoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
 Custo de ResgateR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
 Rendimento da AplicaçãoR$ 3.158,39R$ 2.969,95R$ 2.838,61R$ 2.649,85R$ 1.873,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 526,78R$ 2.688,16R$ 3.171,77R$ 4.272,11R$ 4.737,22R$ 5.389,27R$ 5.507,46R$ 5.780,92R$ 6.131,73R$ 3.559,20R$ 55.254,57
 Saldo da AplicaçãoR$ 6.072.776,71R$ 5.710.445,98R$ 5.457.929,33R$ 5.094.978,82R$ 3.601.570,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.012.866,62R$ 5.168.649,58R$ 6.098.507,85R$ 8.214.165,20R$ 9.108.468,34R$ 10.362.191,45R$ 10.589.429,48R$ 11.115.229,87R$ 11.789.753,65R$ 6.843.432,50R$ 6.846.991,71
 
 Saldo Total LíquidoR$ 10.072.776,71R$ 9.710.445,98R$ 9.457.929,33R$ 9.094.978,82R$ 7.601.570,30R$ 3.054.895,90(R$ 1.949.270,14)(R$ 1.955.472,59)R$ 2.604.303,53(R$ 978.416,31)(R$ 673.271,69)(R$ 915.248,08)R$ 5.012.866,62R$ 9.168.649,58R$ 10.098.507,85R$ 12.214.165,20R$ 13.108.468,34R$ 14.362.191,45R$ 14.589.429,48R$ 15.115.229,87R$ 15.789.753,65R$ 10.843.432,50R$ 10.846.991,71

 Dados Iniciais
 Saldo Inicial em CaixaR$ 4.852.117,35
 Saldo Inicial na AplicaçãoR$ 5.474.443,48
 Saldo Mínimo em CaixaR$ 4.000.000,00
 Limite do FinanciamentoR$ 20.000.000,00